Díly autodráhy
Seznam dílů autodráhy, které vlastním.
| Název dílu | Obrázek | Popis | Počet kusů | 
|---|---|---|---|
| Přípojný díl 280 |   | Díl k připojení trafa a ovladačů, délka 280 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90. | 7 | 
| Rovný díl 280 |   | Samostatný díl dráhy, délka 280 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm. | 68 | 
| Rovný díl 140 |   | Samostatný díl dráhy, délka 140 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm. | 20 | 
| Rovný díl 60 |   | Samostatný díl dráhy, délka 60 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm. | 19 | 
| Křížení 280 |   | Samostatný díl dráhy, délka 280 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm. | 16 | 
| Křižovatka 180 |   | Samostatný díl dráhy, délka 180 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm. | 8 | 
| Zatáčka V-R470 |   | Samostatný díl dráhy, velká zatáčka, radius 470 mm, úhel 45°, rozteč drážek 90 mm. | 39 | 
| Zatáčka V-R470 - klopená |   | Samostatný díl dráhy, velká zatáčka, radius 470 mm, úhel 45°, rozteč drážek 90 mm. Vespod výlisky pro pilíře. | 13 | 
| Zatáčka M-R290 |   | Samostatný díl dráhy, malá zatáčka, radius 290 mm, úhel 45°, rozteč drážek 90 mm. | 68 | 
| Přechodový díl 90 → 74 |   | Samostatný díl dráhy, slouží k napojení dráhy s roztečí drážek 90 mm na dráhu s roztečí drážek 74 mm, délka 300 mm. | 6 | 
| Zúžení |   | Samostatný díl dráhy, slouží k zúžení trati, délka 280 mm, šířka 180 mm, rozteč drážek 90 mm na jedné straně a 55 mm na druhé. | 8 | 






